





| 종별 | 수수료 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 일반진단서 | 20,000 | ||
| 출생증명서 | 3,000 | ||
| 사망진단서 | 10,000 | 출장시 출장비 별도 산정 | |
| 시체검안서 | 30,000 | 출장시 출장비 별도 산정 | |
| 사산증명서 | 10,000 | ||
| 입원확인서 | 3,000 | ||
| 장해진단서 | 100,000 | ||
| 장애진단서(정신적장애) | 40,000 | ||
| 국민연금 장애심사용 진단서 | 15,000 | ||
| 장애진단서(신체적장애) | 15,000 | ||
| 장애확인서(보험회사용) | 50,000 | ||
| 의사소견서 | 10,000 | ||
| 진료회신서 *진료의뢰서 | 무료 | ||
| 진료확인서 | 3,000 | ||
| 통원치료확인서 | 3,000 | ||
| 특별진단서(양자이민관계) | 5,000 | ||
| 해외 여행자 예방접종증명서 | 10,000 | ||
| 보험용진단서 | 20,000 | ||
| 영문 : 20,000 | |||
| 진료기록부사본 | 1매~5매 | 장당1.000 | |
| 6매~ | 장당 100 (예시:2장:2000원,7매:5200원) | ||
| 병무용진단서 | 20,000 | ||
| 진료비추정서 | 천만원미만 | 50,000 | |
| 천만원이상 | 100,000 | ||
| 상해진단서 | 3주미만 | 100,000 | |
| 3주이상 | 150,000 | ||
| 건강진단서 | 20,000 | ||
| 채용신체검사서 | 30,000 | ||
| 운전면허 | 5,000 | ||
| 면허용 신검 | 40,000 | ||
| 유학용 신검 | 45,000 | ||
| * 동일증명서 사본은 1,000원 입니다. | |||
* 상기 항목은 보건복지부 규정 내용을 순천시의사회에서 발급수수료를 기준으로 2003년 9월 18일부터 적용 안내한 사항임.